Прайс-лист на Платформу nanoCAD и решения на базе Платформы 2024г.
Актуализирован: 01.10.2024г.
Действителен до: 30.11.2024г.
Формат: *.xlsx
Прайс-лист на Платформу nanoCAD и решения на базе Платформы c 01.12.2024г.
Актуализирован: 01.10.2024г.
Действителен с 01.12.2024 до 30.11.2025г.
Формат: *.xlsx
Подберём оптимальную конфигурацию решений на Платформе nanoCAD под ваши задачи!

Платформа nanoCAD

Название Годовая локальная лицензия Годовая cетевая лицензия Постоянная локальная лицензия
Постоянная cетевая лицензия
Платформа nanoCAD 19 700 руб. 29 700 руб. 63 500 руб. 95 800 руб.

Модули для Платформы nanoCAD

Название Годовая локальная лицензия Годовая cетевая лицензия Постоянная локальная лицензия
Постоянная cетевая лицензия
Модуль «СПДС» СПДС 19 700 руб. 29 700 руб. 63 500 руб. 63 500 руб.
Модуль «Механика» Механика 19 700 руб. 19 700 руб. 63 500 руб. 63 500 руб.
Модуль «Топоплан» Топоплан 19 700 руб. 19 700 руб. 63 500 руб. 63 500 руб.
Модуль «3D» 3D 27 800 руб. 27 800 руб. 89 700 руб. 89 700 руб.
Модуль «Растр» Растр 19 700 руб. 19 700 руб. 63 500 руб. 63 500 руб.
Модуль «Организация» Организация 19 700 руб. 63 500 руб.

Комплекты Платформы nanoCAD и модулей

Название Годовая локальная лицензия Годовая cетевая лицензия Постоянная локальная лицензия
Постоянная cетевая лицензия
nanoCAD Standart 54 300 руб. 65 200 руб. 175 200 руб. 210 300 руб.
nanoCAD Pro 75 800 руб. 90 900 руб. 244 500 руб. 293 200 руб.
nanoCAD Инженерный BIM 112 100 руб. 156 900 руб. 361 600 руб. 506 100 руб.
nanoCAD Корпоративная лицензия 211 100 руб. 681 000 руб.

Приложения к Платформе nanoCAD

Название Годовая локальная лицензия Годовая cетевая лицензия Постоянная локальная лицензия
Постоянная cетевая лицензия
Модуль «Оформление» 100 руб. 100 руб. 100 руб. 100 руб.
Модуль «КЖ» 33 400 руб. 33 400 руб. 107 700 руб. 107 700 руб.
Модуль «Фундаменты» 33 400 руб. 33 400 руб. 107 700 руб. 107 700 руб.
nanoCAD Механика PRO 24 000 руб. 108 400 руб.
Модуль «Топоплан» (GeoniCS) Топоплан (GeoniCS) 26 500 руб. 37 200 руб. 85 500 руб. 120 000 руб.
Модуль «Генплан» Генплан 12 800 руб. 12 800 руб. 41 300 руб. 41 300 руб.
Модуль «Геомодель» Геомодель 11 000 руб. 11 000 руб. 35 500 руб. 35 500 руб.
nanoCAD Облака точек 201 400 руб. 282 000 руб. 649 700 руб. 909 700 руб.
nanoCAD Стройплощадка 45 400 руб. 63 600 руб. 146 500 руб. 205 200 руб.
Модуль «Сети» Сети 18 300 руб. 18 300 руб. 59 000 руб. 59 000 руб.

Информационное моделирование инженерных сетей

Название Годовая локальная лицензия Годовая cетевая лицензия Постоянная локальная лицензия
Постоянная cетевая лицензия
nanoCAD BIM Строительство BIM Строительство 54 400 руб. 76 200 руб. 175 500 руб. 245 800 руб.
nanoCAD BIM ВК BIM ВК 33 400 руб. 46 700 руб. 107 700 руб. 150 600 руб.
nanoCAD BIM Отопление BIM Отопление 33 400 руб. 46 700 руб. 107 700 руб. 150 600 руб.
nanoCAD BIM Электро BIM Электро 58 000 руб. 81 300 руб. 187 100 руб. 262 300 руб.
nanoCAD BIM ОПС BIM ОПС 51 100 руб. 71 600 руб. 164 800 руб. 231 000 руб.
nanoCAD BIM СКС BIM СКС 51 100 руб. 71 600 руб. 164 800 руб. 231 000 руб.
nanoCAD BIM Вентиляция BIM Вентиляция 58 000 руб. 81 300 руб. 187 100 руб. 262 300 руб.

Есть вопросы по nanoCAD?

Звоните! Мы знаем всё о nanoCAD:
+7(495)155-95-86   8-800-350-19-95
Загрузка...