Наличие Редактора блоков и создание динамики
Редактор блоков (Block Editor): В Платформе nanoCAD есть полноценный режим БЛОКРЕД (BEDIT). При входе в него открывается специальная вкладка ленты и виджеты с командами.

.png)
.png)
.png)
.png)
Поддержка параметров и действий (растяжение, поворот и др.)
Здесь важно разделять создание и использование.Редактирование параметров
Поля в атрибутах и связь с данными
| Функциональная возможность | Наличие в AutoCAD | Наличие в nanoCAD | Тип | Совместимость и примечания |
|---|---|---|---|---|
| Использование формата данных .dwg | Да | Да | Общее | nanoCAD поддерживает все актуальные версии формата *.dwg (включая 2018+), обеспечивая полноценную работу с блоками AutoCAD без конвертации. |
| Редактор блоков (BEDIT) | Да (BEDIT) | Да (Редактор блоков / Команда «Редактирование») | Общее | Используется для изменения определений блоков. В nanoCAD универсальный редактор автоматически распознает тип объекта (блок или объект СПДС) и открывает соответствующий диалог. |
| Редактирование вхождений по месту (REFEDIT) | Да (REFEDIT) | Да (Редактирование по месту) | Общее | Позволяет править блоки и ссылки в текущем чертеже. В nanoCAD добавлена панель-виджет для удобства, но временно отключается автосохранение. |
| Интеллектуальные ручки динамических блоков (Grips) | Да | Да | Общее | Манипуляторы позволяют менять параметры (длина, поворот, отражение) без диалогов. В nanoCAD можно настраивать цвет ручек и редактировать свойства через панель «Свойства». |
| Параметры видимости в блоках | Да (Visibility states) | Да (Сменить представление / Исполнения) | Общее | Поддержка управления состояниями отображения внутри блока. В nanoCAD можно переключать полное, упрощенное представление или контур для объектов. |
| Диспетчер атрибутов блоков (BATTMAN) | Да | Да | Общее | Инструмент управления свойствами атрибутов. В nanoCAD (Редактор библиотеки атрибутов) заблокировано изменение режима «Несколько строк» при редактировании. |
| Синхронизация атрибутов (ATTSYNC) | Да | Да | Общее | Обновляет вхождения блоков после изменения определений. В nanoCAD реализовано через «Обновить» или SPREGEN; исправлены ошибки для блоков с переключаемой видимостью. |
| Работа с динамическими блоками AutoCAD в nanoCAD | Да | Да | Общее | nanoCAD полноценно поддерживает динамические блоки AutoCAD, включая их ручки, параметры и видимость. |
| Извлечение данных из атрибутов | Да | Да | Общее | Обе САПР позволяют выполнять специфицирование на основе атрибутов. nanoCAD использует универсальные маркеры для трансляции данных в таблицы-спецификации. |
| Преобразование атрибутов в текст (BURST) | Да (Express Tools) | Да | Общее | Разбивает блоки с сохранением значений атрибутов в виде текстовых объектов. В nanoCAD доступна специальная команда для этой конвертации. |
| Отражение (Mirror) через ручки | Да (Flip parameter) | Да (Ручка «Перевернуть объект») | Общее | В nanoCAD доступно для стен, окон, дверей и стандартных деталей через контекстное меню или интеллектуальные ручки. |
| Совместимость и прокси-объекты | Полная | Ограниченно (через прокси) | Различие | Объекты СПДС nanoCAD отображаются в AutoCAD как прокси-графика. Для корректной передачи их следует разбивать (EXPLODE / SPEXPLODEALL) в примитивы. |
| Преобразование объектов | Да (BLOCK) | Да (Преобразовать в стену / маркер) | Различие | nanoCAD может преобразовывать стандартные примитивы (линии, дуги) в параметрические стены и интеллектуальные объекты с сохранением свойств. |
| Редактор 3D блоков | Не указано | Да | Различие | nanoCAD содержит специализированный редактор для 3D блоков при наличии установленного модуля «3D». |
| Масштабирование вставок блоков | Да | Да | Общее | В nanoCAD реализована функция автоматического масштабирования блоков в соответствии с текущим масштабом оформления чертежа. |
| Параметрические зависимости | Да | Да | Общее | Поддержка геометрических и размерных зависимостей (вкладка «Зависимости» в диалоговых окнах объектов nanoCAD). |
| Частичное открытие (PARTIALOAD) | Да | Да (с версии 26.0) | Общее | Позволяет загружать только выбранную геометрию или слои для экономии ресурсов системы. |
| Замена блоков (BLOCKREPLACE) | Да (Express Tools) | Да | Общее | Команда для массовой замены одного вхождения блока на другое во всем чертеже. |
| Редактирование по двойному клику | Да | Да | Общее | В nanoCAD настраивается в параметрах программы; вызывает диалог редактирования для объектов, размеров и текста. |
Демо на 30 дней: nanoCAD Pro
Приобретение: nanoCAD Pro